Page 25 - confines34
P. 25

Indice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2017

2015      2016  2017  EE. UU                                                                                                                     2.03
  1         1     1   ALEMANIA
  5         4     2   CHINA                                                                                                                1.86
  2         2     3   REINO UNIDO                                                                                                       1.83
 35         5     4   CANADÁ                                                                                                          1.80
  4         3     5   JAPÓN                                                                                                         1.78
  7         6     6   FRANCIA                                                                                                   1.72
  8         8     7   INDIA                                                                                                    1.71
 11         9     8   AUSTRALIA                                                                                              1.68
 10         7     9   SINGAPUR                                                                                             1.67
 15        10    10   ESPAÑA                                                                                           1.61
 17        13    11   SUIZA                                                                                           1.60
 14        11    12   ITALIA                                                                                        1.58
 12        16    13   PAÍSES BAJOS                                                                                 1.56
 13        14    14   SUECIA                                                                                      1.55
 18        22    15   BRASIL                                                                                     1.53
  6        12    16   MÉXICO                                                                                    1.52
  9        18    17   COREA DEL SUR                                                                            1.51
 16        17    18   TAILANDIA                                                                                1.50
  --       21    19   IRLANDA                                                                                1.48
  --       23    20   EMIRATOS ÁRABES                                                                      1.46
  --        --   21   BÉLGICA                                                                              1.46
 19        19    22   NUEVA ZELANDA                                                                       1.44
  --        --   23   AUSTRIA                                                                              1.44
 21        24    24   SUDÁFRICA                                                                          1.43
  --        --   25                                                                                      1.42
                         SE MANTUVO
                                                                                                  SUBIÓ                             BAJÓ

      PAÍS POSICIÓN CAMBIO                                                                                                   Toronto, Canadá

                      2017  VS 2016                                                                      Perspectivas | abril 2017 |· 0239 ·

EE. UU                1 _____

ALEMANIA              2 +2

CHINA                 3 -1

REINO UNIDO           4 +1

CANADÁ                5 -2

JAPÓN                 6 _____

FRANCIA               7 +1

INDIA                 8 +1

AUSTRALIA             9 -2

SINGAPUR              10 _____

SESUPIZAAÑALa Torre del Reloj del Palacio de We11s21tminster (Big Be-+n1)2, Londres, Reino Unido

ITALIA                13 +3
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30